第1期開催分



第1期優勝は菅原享司選手でした。

おめでとうございます!




第5節 11月13日(日)

順位 氏 名 合計 素点 順位点 打数 素点 順位点 第4節迄の成績 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
(A)+(B) (A) (B) 合計 平均 合計 平均 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点
1 菅原 享司 2 1 1 16 996 62.25 49 3.063 844 38 13 2 111 4 ▲ 97 1 125 4
2 梨木 聡 4 2 2 16 873 54.56 48 3.000 645 35 77 4 ▲ 79 2 203 4 27 3
3 さんたま 7 3 4 16 804 50.25 45 2.813 1075 38 ▲114 1 ▲119 1 ▲29 3 ▲9 2
4 福井 裕介 7 4 3 16 647 40.44 46 2.875 478 35 24 3 87 3 201 4 ▲143 1
5 前田 幸子 12 5 7 16 315 19.69 42 2.625 202 32 12 3 24 2 53 2 24 3
6 高城 和明 12 7 5 13 113 8.69 36 2.769 143 25 74 4 53 4 ▲ 77 2 ▲80 1
7 木下 篤史 14 6 8 15 191 12.73 38 2.533 ▲ 177 25 189 4 27 3 154 4 ▲2 2
8 千葉 雅人 15 9 6 16 ▲ 88 ▲ 5.50 43 2.688 ▲ 143 31 ▲ 37 2 78 3 ▲ 44 3 58 4
9 蒲原 史起 17 8 9 16 25 1.56 39 2.438 450 34 ▲ 49 1 ▲ 104 1 ▲ 210 1 ▲62 2
10 大江 明美 21.5 10 11.5 13 ▲ 626 ▲ 48.15 22 1.692 ▲ 388 15 ▲ 142 1 164 4 ▲ 157 1 ▲103 1
11 斉藤 元子 22 12 10 9 ▲ 1193 ▲ 132.56 16 1.778 ▲ 1193 16 0 0 0 0 0 0 0 0
12 船渡川敏子 22.5 11 11.5 13 ▲ 775 ▲ 59.62 22 1.692 ▲ 828 12 ▲ 24 2 ▲ 136 1 130 3 83 4
代走 高橋ゆう子 11 ▲ 549 ▲ 49.91 25 2.273 ▲ 375 15 ▲ 23 3 ▲ 106 2 ▲ 127 2 82 3
代走 笹木 悠平 6 ▲ 1057 ▲ 176.17 8 1.333 ▲ 1057 8 0 0 0 0 0 0






第4節 9月25日(日)

順位 氏 名 合計 素点 順位点 打数 素点 順位点 第3節迄の成績 1回戦 2回戦 3回戦
(A)+(B) (A) (B) 合計 平均 合計 平均 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点
1 さんたま 2.5 1 1.5 12 1075 89.58 38 3.167 1151 31 ▲ 150 1 68 3 6 3
2 菅原 享司 3.5 2 1.5 12 844 70.33 38 3.167 517 28 186 4 ▲ 23 2 164 4
3 梨木 聡 6.5 3 3.5 12 645 53.75 35 2.917 127 23 +257 4 105 4 156 4
4 福井 裕介 7.5 4 3.5 12 478 39.83 35 2.917 576 28 +22 3 ▲ 197 1 77 3
5 蒲原 史起 10 5 5 12 450 37.50 34 2.833 132 23 +13 3 117 4 188 4
6 高城 和明 13 7 6 9 143 15.89 25 2.778 143 25
6 前田 幸子 13 6 7 12 202 16.83 32 2.667 ▲ 101 22 145 3 135 4 23 3
8 千葉 雅人 16 8 8 12 ▲ 143 ▲ 11.92 31 2.583 ▲ 98 24 150 4 ▲ 113 1 ▲ 82 2
9 木下 篤史 18 9 9 11 ▲ 177 ▲ 16.09 25 2.273 89 19 ▲ 120 2 ▲ 17 3 ▲ 129 1
10 大江 明美 21 10 11 9 ▲ 388 ▲ 43.11 15 1.667 ▲ 224 9 ▲ 78 2 ▲ 32 2 ▲ 54 2
11 斉藤 元子 22 12 10 9 ▲ 1193 ▲ 132.56 16 1.778 ▲ 1193 16
12 船渡川敏子 23 11 12 9 ▲ 828 ▲ 92.00 12 1.333 ▲ 597 9 ▲ 94 1 ▲ 21 2 ▲ 116 0


第3節 7月31日(日)


順位 氏 名 合計 素点 順位点 打数 素点 順位点 第2節迄の成績 1回戦 2回戦 3回戦
(A)+(B) (A) (B) 合計 平均 合計 平均 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点
1 さんたま 2 1 1 9 1151 127.89 31 3.444 +875 20 +128 4 +72 3 +76 4
2 福井 裕介 4.5 2 2.5 9 576 64.00 28 3.111 +210 18 +161 4 +193 4 +12 2
3 菅原 享司 5.5 3 2.5 9 517 57.44 28 3.111 +163 17 +38 3 +198 4 +118 4
4 高城 和明 8 4 4 9 143 15.89 25 2.778 +247 19 +131 3 ▲ 106 2 ▲ 129 1
5 蒲原 史起 11.5 5 6.5 9 132 14.67 23 2.556 +278 18 ▲ 94 1 ▲ 42 2 ▲ 10 2
6 梨木 聡 12.5 6 6.5 9 127 14.11 23 2.556 +71 15 ▲ 72 2 +207 4 ▲ 79 2
7 千葉 雅人 13 8 5 9 ▲ 98 ▲ 10.89 24 2.667 +14 16 ▲ 120 2 ▲ 33 3 +41 3
8 木下 篤史 16 7 9 8 89 11.13 19 2.375 +318 13 ▲ 172 1 ▲ 65 2 +8 3
9 前田 幸子 17 9 8 9 ▲ 101 ▲ 11.22 22 2.444 ▲ 273 13 +201 4 ▲ 201 1 +172 4
10 大江 明美 21.5 10 11.5 6 ▲ 224 ▲ 37.33 9 1.500 ▲  20 5 ▲ 14 2 ▲ 100 1 ▲ 90 1
11 斉藤 元子 22 12 10 9 ▲ 1193 ▲ 132.56 16 1.778 ▲ 836 11 +36 3 ▲ 223 1 ▲ 170 1
12 船渡川敏子 22.5 11 11.5 6 ▲ 597 ▲ 99.50 9 1.500 ▲ 597 9 0 0 0 0 0 0
高橋ゆう子 4 ▲ 149 ▲ 37.25 9 2.250 ▲ 77 2 ▲ 223 1 +100 3 +51 3
笹木 悠平 2 0 0.00 0 0.000 0 0 0



第2節 7月10日(日)

順位 氏 名 合計 素点 順位点 打数 素点 順位点 第1節迄の成績 1回戦 2回戦 3回戦
(A)+(B) (A) (B) 合計 平均 合計 平均 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点
1 さんたま 2 1 1 6 875 145.83 20 3.333 ▲ 51 8 +233 4 +489 4 +204 4
2 高城 和明 6 4 2 6 247 41.17 19 3.167 +102 9 +35 4 +72 3 +38 3
3 蒲原 史起 6.5 3 3.5 6 278 46.33 18 3.000 +240 10 +28 3 +14 2 ▲ 4 3
4 福井 裕介 8.5 5 3.5 6 210 35.00 18 3.000 +78 9 +236 4 +219 4 ▲ 323 1
5 木下 篤史 9 2 7 5 318 63.60 13 2.600 +170 7 +0 0 ▲ 74 2 +222 4
6 菅原 享司 11 6 5 6 163 27.17 17 2.833 +123 7 +14 3 ▲ 22 3 +48 4
7 千葉 雅人 14 8 6 6 14 2.33 16 2.667 +125 10 ▲ 82 2 +27 3 ▲ 56 1
8 梨木 聡 15 7 8 6 71 11.83 15 2.500 ▲ 198 6 ▲ 7 3 +219 4 +57 2
9 前田 幸子 19 10 9 6 ▲ 273 ▲ 45.50 13 2.167 ▲ 5 8 ▲ 144 1 ▲ 94 2 ▲ 30 2
10 大江 明美 20 9 11 3 ▲ 20 ▲ 6.67 5 1.667 ▲ 20 5 0 0 0 0 0 0
11 斉藤 元子 22 12 10 6 ▲ 836 ▲ 139.33 11 1.833 ▲ 342 6 ▲ 173 1 ▲ 383 1 +62 3
12 船渡川敏子 23 11 12 6 ▲ 597 ▲ 99.50 9 1.500 ▲ 222 5 ▲ 48 ▲ 260 1 ▲ 67 2
笹木 悠平 3 ▲ 383 ▲ 191.50 4 2.000 0 0 ▲ 15 ▲ 217 1 ▲ 151 1
高橋ゆう子 1 ▲ 77 ▲ 77.00 2 2.000 0 0 ▲ 77 0 0 0 0



第1節 6月12日(日)

順位 氏 名 合計 素点 順位点 打数 素点 順位点 1回戦 2回戦 3回戦
(A)+(B) (A) (B) 合計 平均 合計 平均 素点 順位点 素点 順位点 素点 順位点
1 蒲原 史起 2.5 1 1.5 3 240 80.00 10 3.333 +88 4 ▲ 109 2 +261 4
2 千葉 雅人 4.5 3 1.5 3 125 41.67 10 3.333 +110 4 ▲ 75 2 +90 4
3 高城 和明 8.5 5 3.5 3 102 34.00 9 3.000 +82 3 +218 4 ▲ 198 2
4 木下 篤史 9.5 2 7.5 3 170 56.67 7 2.333 ▲ 72 1 +251 4 ▲ 9 2
5 福井 裕介 9.5 6 3.5 3 78 26.00 9 3.000 +55 3 +13 3 +10 3
6 菅原 享司 11.5 4 7.5 3 123 41.00 7 2.333 ▲ 59 2 +219 4 ▲ 37 1
7 前田 幸子 12.5 7 5.5 3 ▲ 5 ▲ 1.67 8 2.667 +135 4 ▲ 17 3 ▲ 123 1
8 さんたま 14.5 9 5.5 3 ▲ 51 ▲ 17.00 8 2.667 ▲ 84 2 ▲ 9 3 +42 3
9 大江 明美 19.5 8 11.5 3 ▲ 20 ▲ 6.67 5 1.667 ▲ 106 1 ▲ 127 1 +213 3
10 梨木 聡 19.5 10 9.5 3 ▲ 198 ▲ 66.00 6 2.000 ▲ 95 1 ▲ 155 1 +52 4
11 斉藤 元子 21.5 12 9.5 3 ▲ 342 ▲ 114.00 6 2.000 +21 3 ▲ 87 2 ▲ 276 1
12 船渡川敏子 22.5 11 11.5 3 ▲ 222 ▲ 74.00 5 1.667 ▲ 75 2 ▲ 122 1 ▲ 25 2



成績評価方法についてはこちらから







帝王一覧 TOPにもどる